- Тренажеры и фитнес
- Инвентарь для силовых тренировок
- Гантели для силовых тренировок
- Гири для силовых тренировок
- Наборные гантели для силовых тренировок
- Блины для штанги и гантелей
- Грифы для штанги
- Турники для силовых тренировок
- Упоры для отжиманий для силовых тренировок
- Товары для функционального тренинга
- Тросы и ленты для силовых тренировок
- Утяжелители для силовых тренировок
- Медицинболы для силовых тренировок
- Стойки для грифов и дисков для силовых тренировок
- Эспандеры
- Скакалки для силовых тренировок
- Инвентарь для силовых тренировок
Беговая дорожка XTERRA FITNESS TR150
Цена: 28 990 руб. 59 950 руб.
Производитель: XTERRA Fitness
Код товара: Беговая дорожка XTERRA FITNESS TR150
Доступность: На складе
Код товара: Беговая дорожка XTERRA FITNESS TR150
Доступность: На складе
Наши преимущества:
- Бесплатная доставка
- Бесплатная сборка
- Гарантия качества
Беговая дорожка XTERRA TR150 — топовая модель в своём ценовом диапазоне. Модель оснащена плавным и тихим двигателем мощностью 2,25 л.с., который развивает скорость до 16 км/ч и позволяет пользователю в любой физической форме бросить себе вызов. Вас ждет непревзойденное разнообразие тренировок благодаря 12 предустановленным программам. Технология XTRASOFT обеспечивает мягкую амортизацию, а большая беговая поверхность размером 127 х 40 см и 3 ручные настройки наклона позволяют вам разнообразить тренировки и расширить свои возможности. Консоль специально разработана для удобства использования и предлагает все необходимые функции, которыми вы заслуживаете.Для быстрого доступа к выбору предустановленной скорости на консоли установлены 9 кнопок. По бокам наклеены стикеры с графиками всех программ для удобства выбора тренировки. Вся необходимая информация о тренировке выводится на большом 5-дюймовом ЖК-дисплее с удобным расположением кнопок. Для вашего удобства есть встроенная подставка для планшета и аксессуаров, где вы можете хранить пульт дистанционного управления и все необходимые вещи под рукой, именно там, где вам нужно. Датчики пульса на боковых ручках удобно помогают вам оставаться в зоне тренировки. Начните свой путь к фитнесу уже сегодня с беговой дорожки XTERRA TR150. Беговая дорожка XTERRA Fitness TR150 – это идеальное сочетание качества, производительности и удобства Она легко складывается и может быть убрана на хранение. Эта модель специально разработана для использования в домашних условиях и обладает множеством продуманных функций, которые обеспечивают удобство и комфорт во время тренировок. |
| Комфорт | ||
| Механизм складывания | Ручной. Есть фиксатор на консольной стойке | |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Нет | |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости на поручне | Нет | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
| Ключ безопасности | Есть | |
| Встроенный вентилятор | Нет | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | 5'' LCD-дисплей | |
| Общее количество программ | 13.Основные виды программ: Manual, Fat Burn, Cardio,Calories, Fusion, Interval) | |
| Bluetooth | Нет | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | - | |
| Пользовательские программы | Есть | |
| Heart Rate % Profile | Нет | |
| Muscle Activation | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение угла наклона | Нет | |
| Подключение MP3 | Нет | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
| Фирменная гарантия | До 2 лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 161 х 74 х 132 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 71 х 74 х 154 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 169,5 х 77,5 х 26 | |
| Количество коробок | 1 коробка | |
| Вес нетто (кг) | 46 | |
| Вес брутто (кг) | 53 | |
| Общие характеристики | ||
| Наименование | Беговая дорожка XTERRA TR150 | |
| Торговая марка | XTERRA | |
| Производитель | США | |
| Сборка | КНР | |
| Использование | Домашнее | |
| Подключение к сети | 220В | |
| Уровень шума | Низкий | |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем | |
| Система поглощения удара | Комплекс из 6 эластомеров по периметру деки: в зоне приземления, транзитной и зоне отталкивания | |
| Мощность двигателя (л/с) | 2,25 | |
| Беговая поверхность (см) (ДхШ) | 127 х 40 | |
| Материал бегового полотна | 1-слойный ПВХ ремень, текстура полотна - Black Diamond | |
| Высота поручней от бегового полотна | Стационарная, 93 см | |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 41,5 / 41,5 | |
| Дека (мм) | 15, с 1-слойным полимерным покрытием | |
| Механизм регулировки угла наклона | Ручная регулировка, 0-3 уровня | |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий | |
| Система охлаждения двигателя | AirFlow | |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 | |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 | |

Тренажеры
Бассейны
Массажное оборудование
Батуты
Игротека








