- Тренажеры и фитнес
- Инвентарь для силовых тренировок
- Гантели для силовых тренировок
- Гири для силовых тренировок
- Наборные гантели для силовых тренировок
- Блины для штанги и гантелей
- Грифы для штанги
- Турники для силовых тренировок
- Упоры для отжиманий для силовых тренировок
- Товары для функционального тренинга
- Тросы и ленты для силовых тренировок
- Утяжелители для силовых тренировок
- Медицинболы для силовых тренировок
- Стойки для грифов и дисков для силовых тренировок
- Эспандеры
- Скакалки для силовых тренировок
- Инвентарь для силовых тренировок
Беговая дорожка UNIXFit MX-830L
Цена: 62 990 руб. 89 890 руб.
Наши преимущества:
- Бесплатная доставка
- Бесплатная сборка
- Гарантия качества
| Назначение | Домашнее |
| Цвет | Черный |
| Приложения для синхронизации | FitShow, Kinomap, ZWIFT, SPAX, FITLOG (подключение через Bluetooth) |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Коврик под дорожку | есть, шумопоглощающий |
| Размер коврика, см | 190 х 75 |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 18 |
| Двигатель | 3.5 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 4.5 |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.8 мм) |
| Размер бегового полотна (см) | 142 x 46 |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-18 % |
| Дека (мм.) | 19 |
| Система амортизации | 10 эластомеров Soft Cushion (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения беспроводного кардиодатчика UNIXFIT |
| Консоль | диагональ 5,9 дюймов (14,5 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс, наклон бегового полотна, быстрое переключение скорости с шагом 3,6,9 км/ч и переключение угла наклона бегового полотна с шагом 3,6,9% |
| Кол-во программ | 29 |
| Спецификации программ | 25 автоматических профилей, 3 пользовательские и 3 пульсозависимые, BODY-FAT программа, фитнес приложение FitShow для записи тренеровок и синхронизации с мобильным устройством |
| Подставка под планшет | есть |
| Подставка для бутылки | есть (2 кармана) |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Мультимедиа | воспроизведение аудио файлов (2 встроенных динамика 3kW x 2) |
| Язык интерфейса | русский |
| Управление на поручнях | есть (скорость и угол наклона) |
| Поддержка FitShow | есть |
| Разъемы | Bluetooth |
| Язык консоли | русский |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Инструмент для сборки | есть |
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
| Система смазки бегового полотна | ручная |
| Складывание | есть |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 184 х 77.5 x 33 |
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 130х75х142 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 178х75х133 |
| Вес нетто (кг) | 70 |
| Вес брутто (кг) | 79 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
| Питание | сеть 220 Вольт |

Тренажеры
Бассейны
Массажное оборудование
Батуты
Игротека









