- Тренажеры и фитнес
- Инвентарь для силовых тренировок
- Гантели для силовых тренировок
- Гири для силовых тренировок
- Наборные гантели для силовых тренировок
- Блины для штанги и гантелей
- Грифы для штанги
- Турники для силовых тренировок
- Упоры для отжиманий для силовых тренировок
- Товары для функционального тренинга
- Тросы и ленты для силовых тренировок
- Утяжелители для силовых тренировок
- Медицинболы для силовых тренировок
- Стойки для грифов и дисков для силовых тренировок
- Эспандеры
- Скакалки для силовых тренировок
- Инвентарь для силовых тренировок
Беговая дорожка XTERRA Fitness TR1
Цена: 102 800 руб.
Наши преимущества:
- Бесплатная доставка
- Бесплатная сборка
- Гарантия качества
| Комфорт | ||
| Механизм складывания | Ручной. Compact | |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Нет | |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости на поручне | Нет | |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть | |
| Ключ безопасности | Есть | |
| Встроенный вентилятор | Нет | |
| Комплект ключей для сборки | Есть | |
| Силиконовая смазка | Есть | |
| Компенсаторы неровности пола | Есть | |
| Транспортировочные ролики | Есть | |
| Компьютер | ||
| Дисплей | LCD-дисплей с голубой подсветкой | |
| Общее количество программ | 24. Основные виды программ: Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength,Calorie, Fusion, Interval, HRC | |
| Bluetooth | Нет | |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | - | |
| Пользовательские программы | Есть, 2 профиля | |
| Heart Rate % Profile | Нет | |
| Muscle Activation | Нет | |
| Отображение расхода калорий | Есть | |
| Отображение дистанции | Есть | |
| Отображение времени тренировки | Есть | |
| Отображение скорости | Есть | |
| Отображение пульса | Есть | |
| Отображение угла наклона | Есть | |
| Подключение MP3 | Есть | |
| Качество | ||
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC | |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет | |
| Транспортировочные габариты и вес | ||
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 169 × 81,5 × 120,5 | |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 32,5 × 81,5 × 168 | |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 178,5 × 87,5 × 33 | |
| Количество коробок | 1 коробка | |
| Вес нетто (кг) | 60 | |
| Вес брутто (кг) | 67,5 | |
| Наименование | Беговая дорожка Xterra TR1 |
| Торговая марка | XTERRA |
| Производитель | США |
| Сборка | КНР |
| Использование | Домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Система поглощения удара | - |
| Мощность двигателя (л/с) | 1,5 |
| Беговая поверхность (см) (ДхШ) | 130 х 45 |
| Материал бегового полотна | 1-слойный ПВХ ремень, текстура полотна - Black Diamond |
| Высота поручней от бегового полотна | Стационарная, 93 см |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | - |
| Дека (мм) | 18, с 1-слойным полимерным покрытием |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-12 уровней |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Система охлаждения двигателя | AirFlow |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 16 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |

Тренажеры
Бассейны
Массажное оборудование
Батуты
Игротека






